Заправка картриджей Xerox в Воронеже
Заправка от 300 ₽, замена фотобарабана по прайсу ниже. Выполняем в сервисе за 15–30 минут, даём гарантию. Сервис «Принт Плюс» — ул. Лидии Рябцевой, 50.
Что мы заправляем: Xerox
В прайсе 151 позиций, заправка — 300 ₽ и до 5 850 ₽, замена фотобарабана — от 600 ₽. Работаем с картриджами Xerox для лазерные принтеры, факсы и мфу, цветные лазерные принтеры, копировальные аппараты.
Заправляем в присутствии клиента: разбираем картридж, чистим бункер от остатков старого тонера, засыпаем тонер под конкретную модель и проверяем результат тестовой печатью. На выполненные работы действует гарантия, стоимость согласуем до начала работ.
Не нашли свою модель в таблице? Позвоните — подскажем, можно ли заправить этот картридж, нужна ли замена фотобарабана или других деталей, и назовём точную цену.
Лазерные принтеры, факсы и МФУ
82
Лазерные принтеры, факсы и МФУ
82| Модель принтера / МФУ | Код картриджа | Ресурс | Заправка | Замена фотобарабана |
|---|---|---|---|---|
| Xerox WC PE114e | 013R00607 | 3000 | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Xerox WC PE120 | 013R00606>ЧИП! | 5000 | 650 ₽ | 900 ₽ |
| XEROX WC 4118 | 106R01048>ЧИП! | 8000 | 980 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3200 MFP | 113R00735>ЧИП! | 2000 | 700 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox Phaser 5335 | 113R00737>ЧИП! | 10000 | — | — |
| Xerox P8E/P8EX | 113R00296 | 5000 | 350 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox WC 3210\ 3220 | WC 3220>ЧИПХ | 2000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox WC 3210\ 3220 | 106R01487>ЧИПХ | 4100 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| XEROX WC 4118 | WC 4118>ЧИП! | 8000 | 980 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3140\3155\3160 | 108R00908>ЧИП! | 1500 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3635 | 108R00796>ЧИП! | 10000 | 1 100 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3635 | Phaser3635>ЧИП! | 10000 | 1 100 ₽ | 850 ₽ |
| Xerox B205/B210 /B215 | 106R04348>ЧИП? | 3000 | 500 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3330/WC 3335/3345 | 106R03621>ЧИП! | 8500 | 2 900 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3052/3260/WorkCentre 3215/3225 | 106R01048>ЧИП! | 3000 | — | — |
| Xerox VersaLink B7025/B7030 /B7035 | 106R03396>ЧИП! | 30000 | 3 872 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3260/WC 3215/ 3225/ 3052 | 106R02778>ЧИП? | 3000 | 600 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3260/ 3052 /WC 3215/3225 | 106R02778>ЧИП? | 3000 | 600 ₽ | — |
| Xerox WC 3210\ 3220 | 106R01485>ЧИПХ | 2000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3310 | 106R00646 | 6300 | 500 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox Phaser 3140 | 108R00908>ЧИП? | 1500 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3140 | 108R00909>ЧИП? | 2500 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3110/3210 | 109R00639 | 2500 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3120/3121/3130 | 109R00725 | 3000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox B205/ B210/ B215 | 101R00664>ЧИП? | 3000 | — | 1 000 ₽ |
| Xerox Phaser 3330/WC 3335/3345 | 101R00555>ЧИП! | 8500 | — | 1 800 ₽ |
| Xerox Phaser 3052/3260/WorkCentre 3215/3225 | 101R00474>ЧИП? | 3000 | — | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3150/3151 | 109R00747>ЧИП! | 5000 | 650 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox Phaser 3116 | 109R00748 | 3000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox DocuPrint 202/205/255/305 | 113R00247>ЧИП! | 10000 | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| Xerox P8E/P8EX | 113R00296 | 5000 | 350 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox Phaser 5400 | 113R00495>ЧИП! | 20000 | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| XEROX Phaser 4400 | 113R00628>ЧИП! | 15000 | 2 100 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox WC PE16 | 113R00667 | 3500 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 5500 | 113R00668>ЧИП! | 30000 | 2 600 ₽ | — |
| Xerox Phaser 5500/5550 | 113R00670>ЧИП! | 60000 | — | 2 000 ₽ |
| Xerox WC 4118C20/ M20 | 113R00671>ЧИП! | 8000 | — | 1 800 ₽ |
| Xerox Phaser 3200 MFP | 113R00730>ЧИП! | 3000 | 700 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox WC 3119 | 013R00625>ЧИП! | 3000 | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Xerox WC PE220 | 013R00621>ЧИП! | 3000 | 500 ₽ | 600 ₽ |
| XEROX Phaser 3600 | 106R01371>ЧИП! | 14000 | 850 ₽ | 750 ₽ |
| XEROX Phaser 3600 | 106R01372>ЧИП! | 20000 | 1 100 ₽ | 750 ₽ |
| XEROX Phaser 3250 | 106R01373>ЧИП! | 3500 | 700 ₽ | 750 ₽ |
| XEROX Phaser 3250 | 106R01374>ЧИП! | 5000 | 700 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3100MFP | 106R01378>ЧИП? | 3000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3100MFP | 106R01378>ЧИП? | 3000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3300MFP | 106R01411>ЧИП! | 4000 | 700 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3300MFP | 106R01412>ЧИП! | 8000 | 1 050 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3435 | 106R01414>ЧИП! | 8000 | 1 100 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox WC 3210/3220 | 106R01485>ЧИП? | 2000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox WC 3210/3220 | 106R01487>ЧИП? | 4100 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3635 | Phaser3635>ЧИП! | 10000 | 1 100 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3435 | Phaser3435>ЧИП! | 10000 | 1 100 ₽ | 900 ₽ |
| Philips MFD 6020/6050 /6080 | PFA822>ЧИП? | 3000 | 750 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3320 | Phaser 3320 5K> | 5000 | 530 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3300MFP | Phaser3300>ЧИП! | 8000 | 1 050 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3200 MFP | 113R00730>ЧИП! | 3000 | 700 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox Phaser 3140\3155\3160 | Phaser3160>ЧИП? | 1500 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3140\3155\3160 | Phaser3140>ЧИП? | 1500 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3120/3121/3130 | 109R00725 | 3000 | 500 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3117 | Phaser 3117 | 3000 | 500 ₽ | 800 ₽ |
| Xerox Phaser 3020/WC 3025 | 106R02773>ЧИП? | 1500 | 500 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6020/6022 /WC 6025/ 6027 | 106R02760>ЧИП! | 2000 | 1 200 ₽ | — |
| Xerox WC 3325 MFP | 106R02312>ЧИП! | 11000 | 1 200 ₽ | 850 ₽ |
| Xerox WC 3315DN/3325DNI | 106R02310>ЧИПХ | 5000 | 700 ₽ | 700 ₽ |
| Xerox Phaser 3320 | 106R02306>ЧИП! | 11000 | 1 050 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3320 | 106R02304>ЧИП! | 5000 | 750 ₽ | 750 ₽ |
| XEROX Phaser 3010/WC3045 | 106R02183 | 2300 | 500 ₽ | — |
| XEROX Phaser 3010/WC3045 | 106R02181 | 1000 | 500 ₽ | — |
| Xerox WC 3550 | 106R001531>ЧИП! | 11000 | 1 100 ₽ | 850 ₽ |
| Xerox WC 3550 | 106R001529>ЧИП! | 5000 | — | — |
| Xerox Phaser 3450/3420 | 106R01033 | 10000 | 1 100 ₽ | 900 ₽ |
| Ricoh SP 5210SR/5200DN | Ricoh 406685 | 25000 | 3 100 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3450/3420 | 106R01033 | 10000 | 1 100 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox Phaser 3450/3420 | 106R01033 | 10000 | 850 ₽ | 900 ₽ |
| Xerox Phaser 3450/3420 | 106R01034>ЧИП! | 10000 | 850 ₽ | 900 ₽ |
| XEROX WC M20 | 106R01048>ЧИП! | 8000 | 980 ₽ | — |
| Xerox Phaser 3500 | 106R01149>ЧИП! | 12000 | 750 ₽ | 750 ₽ |
| Xerox Phaser 3117 | 106R01159 | 3000 | 500 ₽ | 800 ₽ |
| Xerox Phaser 3428 | 106R01245>ЧИП! | 8000 | 750 ₽ | 850 ₽ |
| Xerox Phaser 3428 | 106R01246>ЧИП! | 8000 | 750 ₽ | 850 ₽ |
| XEROX Phaser 3600 | 106R01370>ЧИП! | 7000 | 750 ₽ | 750 ₽ |
Цветные лазерные принтеры
46
Цветные лазерные принтеры
46| Модель принтера / МФУ | Код картриджа | Ресурс | Заправка | Замена фотобарабана |
|---|---|---|---|---|
| Xerox Phaser 6110 | 106R01205>ЧИП! | 1000 | 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6110 | 106R01206>ЧИП! | 1000 | 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6125n | 106R01335>ЧИП! | 1000 | 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6125n | 106R01336>ЧИП! | 1000 | 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6125n | 106R01337>ЧИП! | 1000 | 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6125n | 106R01338>ЧИП! | 2000 | 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 7800 | 106R01582>ЧИП! | 145000 | — | 7 300 ₽ |
| Xerox Phaser 6500/WC 6505 | 106R01598>ЧИП! | 1000 | 2 200 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6500/WC 6505 | 106R01599>ЧИП! | 1000 | 2 200 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6500/WC 6505 | 106R01600>ЧИП! | 1000 | 2 200 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6500/WC 6505 | 106R01601>ЧИП! | 1000 | 2 550 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6110 | 106R01204>ЧИП! | 1000 | 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6110 | 106R01203>ЧИП! | 2000 | 850 ₽ | — |
| Xerox Phaser 7400 | 106R01080>ЧИП! | 18000 | 2 550 ₽ | — |
| Xerox Phaser 7400 | 106R01079>ЧИП! | 18000 | 3 340 ₽ | — |
| Xerox Phaser 7400 | 106R01078>ЧИП! | 18000 | 3 340 ₽ | — |
| Xerox Phaser 7400 | 106R01077>ЧИП! | 18000 | 3 340 ₽ | — |
| XEROX AltaLink C8030/8035/8045/8055/8070 | 006R01702>ЧИП! | 15000 | 4 300 ₽ | — |
| Xerox WC 7425/7428/7435 | 006R01520>ЧИП! | 15000 | 4 200 ₽ | — |
| Xerox WC 7425/7428/7435 | 006R01519>ЧИП! | 15000 | 4 200 ₽ | — |
| Xerox WC 7425/7428/7435 | 006R01518>ЧИП! | 15000 | 4 200 ₽ | — |
| Xerox WC 7425/7428/7435 | 006R01517>ЧИП! | 26000 | 4 200 ₽ | — |
| Xerox WC 7425/7428/7435 | — | 26000 | — | — |
| Xerox Phaser 6180/6180MFP | 113R00722>ЧИП! | 3000 | 2 100 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6180/6180MFP | 113R00720>ЧИП! | 2000 | 1 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6180/6180MFP | 113R00720>ЧИП! | 2000 | 1 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6180/6180MFP | 113R00719>ЧИП! | 2000 | 1 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6510/WC 6515 | 106R03695>ЧИП! | 4300 | 2 300 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6510/WC 6515 | 106R03694>ЧИП! | 4300 | 2 300 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6510/WC 6515 | 106R03693>ЧИП! | 4300 | 2 300 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6510/WC 6515 | 106R03488>ЧИП! | 5500 | 2 850 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6510/WC 6515 | 106R03487>ЧИП! | 2400 | 2 150 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6510/WC 6515 | 106R03486>ЧИП! | 2400 | 2 150 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6510/WC 6515 | 106R03485>ЧИП! | 2400 | 2 150 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6020/6022 /WC 6025/ 6027 | 106R02763>ЧИП! | 2000 | 1 200 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6600/WC 6605 | 106R02236>ЧИП! | 3000 | 1 800 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6600/WC 6605 | 106R02235>ЧИП! | 2000 | 1 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6600/WC 6605 | 106R02234>ЧИП! | 2000 | 1 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6600/WC 6605 | 106R02233>ЧИП! | 2000 | 1 700 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 106R01634>ЧИП! | 2000 | 1 000 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 106R01633>ЧИП! | 1000 | 800 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 106R01632>ЧИП! | 1000 | 800 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 106R01631>ЧИП! | 1000 | 800 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6500/WC6505 | 106R01604>ЧИП! | 3000 | 2 200 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6500/WC 6505 | 106R01603>ЧИП! | 1000 | 2 550 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6500/WC 6505 | 106R01602>ЧИП! | 1000 | 2 550 ₽ | — |
Копировальные аппараты
23
Копировальные аппараты
23| Модель принтера / МФУ | Код картриджа | Ресурс | Заправка | Замена фотобарабана |
|---|---|---|---|---|
| Xerox WorkCentre 5325/ 5330 / 5335 | 006R01160>ЧИП! | 30000 | 3 150 ₽ | — |
| Xerox ХD100/102/120/155/Sharp AL1000 | 006R00915 | 6300 | 680 ₽ | — |
| Xerox XC 822/855/1033/1045 | 006R00881 | 4000 | 1 280 ₽ | — |
| Xerox 5220/XC 520/580 | 006R00589 | 2000 | 300 ₽ | — |
| Xerox WC 415/420 | 101R00023>ЧИП! | 27000 | 1 000 ₽ | 2 320 ₽ |
| Xerox WC Pro 312/412/M15 | 106R00586 | 6300 | 800 ₽ | — |
| Xerox WC 5016 / 5020 | 106R01277 | 6300 | 1 100 ₽ | — |
| Xerox Phaser 5550 | 106R01294>ЧИП! | 35000 | 2 200 ₽ | — |
| Xerox WC 5225/5230 | 106R01305>ЧИП! | 30000 | 1 800 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6020/6022 /WC 6025/ 6027 | 106R02761>ЧИП! | 2000 | 1 200 ₽ | — |
| Xerox Phaser 6020/6022 /WC 6025/ 6027 | 106R02762>ЧИП! | 2000 | 1 200 ₽ | — |
| Xerox VersaLink B400/B405 | 106R03585>ЧИП! | 30000 | 2 700 ₽ | — |
| Xerox WC Pro 423/428 | 113R00619>ЧИП! | 28800 | 2 160 ₽ | 1 240 ₽ |
| Xerox WC M15/312/412 | 113R00663>ЧИП! | 15000 | — | 1 800 ₽ |
| Xerox WC 5019/5021 | 006R01573 | 80000 | — | 5 000 ₽ |
| Xerox WC M118/СС C118 | 013R00589>ЧИП! | 60000 | — | — |
| XEROX AltaLink C8030/8035/8045/8055/8070 | 006R01702>ЧИП! | 15000 | 4 300 ₽ | — |
| XEROX AltaLink C8030/8035/8045/8055/8070 | 006R01703>ЧИП! | 15000 | 4 300 ₽ | — |
| XEROX AltaLink C8030/8035/8045/8055/8070 | 006R01701>ЧИП! | 5500 | 4 300 ₽ | — |
| Xerox WC 5019/5021 | 006R01573 | 9000 | 1 200 ₽ | — |
| Xerox WC 5019/5021 | 006R01573 | 9000 | 1 100 ₽ | — |
| Xerox WC 7425/7428/7435 | 006R01399>ЧИП! | 26000 | 5 850 ₽ | — |
| Xerox WC M118/СС C118 | 006R01179>ЧИП! | 11000 | 1 200 ₽ | — |
Частые вопросы о заправке Xerox
Сколько стоит заправка картриджа Xerox?
В прайсе 151 позиций, минимальная цена — 300 ₽, максимальная — 5 850 ₽. Точную стоимость по вашей модели назовём по телефону или покажем в таблице выше.
Сколько времени занимает заправка?
Обычно 15–30 минут: заправляем в присутствии клиента. Если картриджу нужна чистка или замена деталей, время согласуем заранее.
Можно ли заменить фотобарабан Xerox?
Да, в прайсе есть замена фотобарабана — от 600 ₽, максимум 7 300 ₽. Деталь подбираем под конкретную модель картриджа.
Работаете с организациями?
Да: безналичная оплата, договор и полный пакет закрывающих документов. Возможен регулярный график заправки картриджей для офиса.

